30/12 : Nouméa (Challenger 75 000$ - Dur) : 1/4 de Finale | [18 pts] |
13/01 : Open d'Australie (Grand Chelem - Dur) : 1er tour | [0 pt] |
03/02 : Chennai (Challenger 50 000$ - Dur) : 1/4 de Finale | [15 pts] |
10/12 : Kolkata (Challenger 50 000$ - Dur) : 1er tour | [0 pt] |
17/02 : New Delhi (Challenger 100 000$ - Dur) : 1/4 de Finale | [18 pts] |
24/02 : Cherbourg (Challenger 64 000$+H - Dur Indoor) : 1/4 de Finale | [18 pts] |
14/04 : Santiago (Challenger 40 000$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
21/04 : Santos (Challenger 40 000$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
28/04 : Cali (Challenger 40 000$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
05/05 : Madrid (Masters 1000 - Terre Battue) : Qualifications : 1er tour | [0 pt] |
12/05 : Galati (Future 10 000$ - Terre Battue) : 2ème tour en sortant des qualifications | [1 pt] |
19/05 : Nice (ATP 250 - Terre Battue) : 1er tour en sortant des qualifications | [12 pts] |
26/05 : Roland Garros (Grand Chelem - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
02/06 : Arad (Challenger 35 000$ - Terre Battue) : 1/2 Finale | [29 pts] |
09/06 : Kosice (Challenger 35 000$ - Terre Battue) : 1/2 Finale | [29 pts] |
16/06 : Wimbledon (Grand Chelem - Gazon) : Qualifications : 1er tour | [0 pt] |
30/06 : Todi (Challenger 35 000$ - Terre Battue) : 2ème tour | [6 pts] |
07/07 : San Benedetto (Challenger 35 000$ +H - Terre Battue) : 2ème tour (abandon) | [6 pts] |
01/09 : Brasov (Challenger 35 000$+H - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
07/09 : Szczecin (Challenger 106 500$ - Terre Battue) : 1/2 Finale | [45 pts] |
15/09 : Meknes (Challenger 42 500$ - Terre Battue) : Finale | [48 pts] |
22/09 : Kenitra (Challenger 42 500$ - Carpet) : 1/4 de Finale | [15 pts] |
06/10 : Tashkent (Challenger 125 000$ - Dur) : 2ème tour | [10 pts] |
13/10 : Moscow (ATP 250 - Dur) : Qualifications : 3ème tour | [6 pts] |
20/10 : Basel (ATP 500 - Dur) : Qualifications : 1er tour | [0 pt] |
27/10 : Paris Bercy (ATP 1000 - Dur) : 1/8ème de Finale tour en sortant des qualifications | [115 pts] |
03/11 : Mouilleron Le Captif (Challenger 64 000$ +H - Dur) : 1/4 de Finale | [18 pts] |
Bilan de 2014 :
Titres en 2014 :
Nos objectifs pour 2015 : - Entrée de Lucas dans le top 100.
- Atteindre régulièrement le dernier carré en Challenger.
- Passer quelques tours en ATP 250 et 500.
- Passer quelques tours en Grand Chelem
- Passer quelques tours en ATP 250 et 500.
- Passer quelques tours en Grand Chelem
Evolution du classement en 2014 : 204 le 16/12/2013 => 133 le 29/12/14
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire