29/12 : Brisbane (ATP 250 – Dur) : 2ème tour sortant des qualifications (ll) | [6 pts] |
06/01 : Open d'Australie (Grand Chelem – Dur) : Qualifications : 3ème tour | [16 pts] |
03/02 : Montpellier (ATP 250 - Dur Indoor) : 2ème tour | [20 pts] |
10/02 : Quimper (Challenger 42 500$ - Dur Indoor) : Victoire | [90 pts] |
24/02 : Cherbourg (Challenger 64 000$+H - Dur Indoor) : 2ème tour | [8 pts] |
17/03 : Miami (ATP 1000 - Dur) : Qualifications : 1er tour | [0 pt] |
24/03 : Guadalajara (Challenger 100 000$ - Dur) : 2ème tour | [9 pts] |
31/03 : Léon (Challenger 40 000$ - Dur) : 1/4 de Finale | [15 pts] |
21/04 : Vercelli (Challenger 42 500$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
28/04 : Tunis (Challenger 125 000$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
05/05 : Aix en Provence (Challenger 64 000$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
12/05 : Rome (ATP 1000 - Terre Battue) : Qualifications : 1er tour | [0 pt] |
19/05 : Nice (ATP 250 - Terre Battue) : Qualifications : 2ème tour | [0 pt] |
26/05 : Roland Garros (Grand Chelem - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
09/06 : Halle (ATP 250 - Gazon) : 2ème tour en sortant des qualifications | [32 pts] |
16/06 : Wimbledon (Grand Chelem) : Qualifications : 3ème tour (qualifié) | [35 pts] |
23/06 : Wimbledon (Grand Chelem - Gazon) : 1er tour | [0 pt] |
30/06 : Braunschweig (Challenger 106 500$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
07/07 : Scheveningen (Challenger 42 500$ + H - Terre Battue) : 2ème tour | [8 pts] |
14/07 : Poznan (Challenger 35 000$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
18/08 : US Open (Grand Chelem - Dur) : Qualifications : 1er tour | [0 pt] |
25/08 : Côme (Challenger 35 000$ - Terre Battue) : 2ème tour | [6 pts] |
01/09 : St Rémy (Challenger 42 500$ - Dur) : 1/2 Finale | [29 pts] |
07/09 : Seville (Challenger 42 500$ - Terre Battue) : 1er tour | [0 pt] |
15/09 : Metz (ATP 250 - Dur Indoor) : 1er tour en sortant des qualifications | [12 pts] |
22/09 : Kuala Lumpur (ATP 250 - Dur) : 2ème tour | [20 pts] |
29/09 : Tokyo (ATP 500 - Dur) : 1er tour en sortant des qualifications | [20 pts] |
13/10 : Stockholm (ATP 250 - Dur) : 2ème tour en sortant des qualifications | [32 pts] |
20/10 : Basel (ATP 500 - Dur) : 2ème tour en sortant des qualifications | [65 pts] |
27/10 : Paris Bercy (ATP 1000 - Dur) : 1er tour | [0 pt] |
03/11 : Mouilleron Le Captif (Challenger 64 000$ +H - Dur) : Victoire | [100 pts] |
Bilan de 2014 :
Titre en 2014 : Quimper (Challenger 42 500$) ; Mouilleron Le Captif (Challenger 64 000$)
Nos objectifs en 2015 : - Atteindre le top 75.
- Passer quelques tours en ATP 250 et 500.
- Atteindre le stade des quarts de finale en ATP 250.
- Passer quelques tours Grands Chelems.
Evolution du classement en 2014 : 151 le 16/12/13 => 111 le 29/12/14
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire