Actualités :        -    

lundi 1 décembre 2014

Semaine du 1er au 7 Décembre 2014

Résultats en 2013 :
Lou Brouleau : Hong Kong (ITF 10 000$) : 1er tour en sortant des qualifications [0 pt]




Mathias Bourgue
Kish (Future 10 000$ - Terre Battue)
1er tour : Bourgue (281) d. Dabiri (1839) 61 63
2ème tour : Bourgue (281) d. Muller (1361) 63 61
1/4 de Finale : Bourgue (281) d. Antonescu (627) 62 64
1/2 Finale : Bourgue (281) d. Musialek (329) 26 75 75
Finale : Bourgue (281) d. Androic (291) 64 36 61

Estelle Cascino
Sousse (ITF 10 000$ - Dur)
1er tour : Husaric (701) d. Cascino (516) 75 75

Johan Sébastien Tatlot
Bangkok (Future 15 000$ - Dur)
1er tour : Tatlot (431) d. Kaewsuto (1159) 75 61
2ème tour : Tatlot (431) d. Klein (267) 76(3) 36 76(2)
1/4 de Finale : Tatlot (431) d. Burapharitta (931) 61 62
1/2 Finale : Mitchell (268) d. Tatlot (431) 63 61

Aucun commentaire: